| Rang | Name | Land | Weltcup-Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tora Berger | ![]() | 1234 | ||
| 2. | Darja Domratschewa | ![]() | 924 | ||
| 3. | Andrea Henkel | ![]() | 856 | ||
| 4. | Marie Dorin Habert | ![]() | 843 | ||
| 5. | Kaisa Mäkäräinen | ![]() | 834 | ||
| 6. | Gabriela Soukalova | ![]() | 800 | ||
| 7. | Anastasiya Kuzmina | ![]() | 769 | ||
| 8. | Olena Pidgruschna | ![]() | 764 | ||
| 9. | Miriam Gössner | ![]() | 746 | ||
| 10. | Wita Semerenko | ![]() | 739 | ||
| 11. | Olga Saizewa | ![]() | 718 | ||
| 12. | Olga Wiluchina | ![]() | 706 | ||
| 13. | Teja Gregorin | ![]() | 653 | ||
| 14. | Krystyna Palka | ![]() | 645 | ||
| 15. | Magdalena Gwizdon | ![]() | 632 | ||
| 16. | Veronika Vitkova | ![]() | 511 | ||
| 17. | Anais Bescond | ![]() | 499 | ||
| 18. | Nadeschda Skardino | ![]() | 478 | ||
| 19. | Selina Gasparin | ![]() | 439 | ||
| 20. | Walj Semerenko | ![]() | 438 | ||
| 21. | Karin Oberhofer | ![]() | 432 | ||
| 22. | Jekaterina Glasyrina | ![]() | 402 | ||
| 23. | Jana Gerekova | ![]() | 390 | ||
| 24. | Synnøve Solemdal | ![]() | 384 | ||
| 25. | Nadine Horchler | ![]() | 354 | ||
| 26. | Weronika Novakowska-Ziemniak | ![]() | 331 | ||
| 27. | Franziska Hildebrand | ![]() | 318 | ||
| 28. | Marie Laure Brunet | ![]() | 307 | ||
| 29. | Tiril Eckhoff | ![]() | 299 | ||
| 30. | Julia Dschyma | ![]() | 289 |
Farbenfrohe Akzente für Ihr Wohl-
fühlbad: stilvolle Möbel, Handtücher und vieles mehr. bei tchibo.de
Shine-Display: augenschonend und flimmerfrei auch bei Dunkelheit lesen. bei Thalia.de