Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | |
---|---|---|---|---|---|
So. 22.04. 17:00 | ![]() | - | ![]() | -:- | |
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
Mi. 09.05. 17:00 | ![]() | - | ![]() | -:- | |
![]() | - | ![]() | -:- |
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 24 | 19 | 5 | 0 | 62:11 | +51 | 62 | |
2. | ![]() | 24 | 16 | 7 | 1 | 36:9 | +27 | 55 | |
3. | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 58:27 | +31 | 48 | |
4. | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 47:28 | +19 | 46 | |
5. | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 31:35 | -4 | 39 | |
6. | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 35:29 | +6 | 38 | |
7. | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 32:36 | -4 | 35 | |
8. | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 34:30 | +4 | 34 | |
9. | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 29:21 | +8 | 33 | |
10. | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 41:50 | -9 | 33 | |
11. | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 41:37 | +4 | 32 | |
12. | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 46:45 | +1 | 29 | |
13. | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 21:28 | -7 | 29 | |
14. | ![]() | 24 | 6 | 10 | 8 | 24:27 | -3 | 28 | |
15. | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 22:33 | -11 | 28 | |
16. | ![]() | 24 | 6 | 9 | 9 | 22:32 | -10 | 27 | |
17. | ![]() | 24 | 3 | 11 | 10 | 21:38 | -17 | 20 | |
18. | ![]() | 24 | 5 | 3 | 16 | 18:52 | -34 | 18 | |
19. | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | 24:53 | -29 | 17 | |
20. | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 15:38 | -23 | 13 |
Basketball
Boxen
Fußball - national
Fußball - international
Handball
Motorsport
Radsport
Tennis