Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 27.04. 19:30 | ![]() | - | ![]() | -:- | |
Sa. 28.04. 14:00 | ![]() | - | ![]() | -:- | |
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | ||
So. 29.04. 14:00 | ![]() | - | ![]() | -:- |
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 49:16 | +33 | 48 | |
2. | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 55:38 | +17 | 41 | |
3. | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 50:28 | +22 | 39 | |
4. | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 46:27 | +19 | 39 | |
5. | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:28 | +11 | 38 | |
6. | ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 34:27 | +7 | 36 | |
7. | ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 40:47 | -7 | 33 | |
8. | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 32:35 | -3 | 31 | |
9. | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 34:38 | -4 | 30 | |
10. | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 39:31 | +8 | 29 | |
11. | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:31 | +1 | 29 | |
12. | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 34:35 | -1 | 29 | |
13. | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:32 | -1 | 29 | |
14. | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:41 | -15 | 29 | |
15. | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 31:46 | -15 | 23 | |
16. | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:32 | -13 | 22 | |
17. | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:34 | -9 | 21 | |
18. | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 25:40 | -15 | 20 | |
19. | ![]() | 22 | 1 | 6 | 15 | 23:58 | -35 | 9 |
Basketball
Boxen
Fußball - national
Fußball - international
Handball
Motorsport
Radsport
Tennis