| Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
Sa. 18.05. 15:30 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | |
![]() | - | ![]() | 3:2 | ||
![]() | - | ![]() | 2:2 | ||
![]() | - | ![]() | 1:0 | ||
![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
![]() | - | ![]() | 0:1 | ||
![]() | - | ![]() | 1:0 | ||
![]() | - | ![]() | 0:0 | ||
![]() | - | ![]() | 1:2 |
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 34 | 28 | 4 | 2 | 96:18 | +78 | 88 | |
| 2. | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 81:40 | +41 | 69 | |
| 3. | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 64:39 | +25 | 63 | |
| 4. | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 57:49 | +8 | 55 | |
| 5. | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 44:39 | +5 | 51 | |
| 6. | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:46 | +2 | 50 | |
| 7. | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 45:47 | -2 | 50 | |
| 8. | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 42:52 | -10 | 49 | |
| 9. | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 58:62 | -4 | 45 | |
| 10. | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:51 | -4 | 45 | |
| 11. | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 | |
| 12. | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | |
| 13. | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 36:46 | -10 | 41 | |
| 14. | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:63 | -14 | 37 | |
| 15. | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 31:50 | -19 | 33 | |
| 16. | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:55 | -16 | 30 | |
| 17. | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 40:67 | -27 | 28 | |
| 18. | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | 25:58 | -33 | 21 |
Fan grätscht den Profi beim Training um.
mehrWähle aus drei Treffern das Amateurtor der Woche!
zum Video