Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 21.04. 15:30 | ![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- |
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 12 |
3. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 11 |
4. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 |
5. | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 |
6. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | |
8. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
9. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
10. | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
12. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 |
13. | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
14. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
15. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
16. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 4 |
17. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 3 |
18. | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
Basketball
Boxen
Fußball - national
Fußball - international
Handball
Motorsport
Radsport
Tennis