Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 28.04. 15:30 | ![]() | - | ![]() | -:- | ||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- | |||
![]() | - | ![]() | -:- |
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 55:18 | +37 | 59 | |
2. | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 48:29 | +19 | 40 | |
3. | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 32:26 | +6 | 39 | |
4. | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 43:30 | +13 | 38 | |
5. | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 36:31 | +5 | 38 | |
6. | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:30 | +6 | 37 | |
7. | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 32:33 | -1 | 32 | |
8. | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 32:29 | +3 | 31 | |
9. | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:37 | 0 | 31 | |
10. | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 30:35 | -5 | 31 | |
11. | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 30:30 | 0 | 30 | |
12. | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | 24:37 | -13 | 28 | |
13. | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 19:27 | -8 | 27 | |
14. | ![]() | 23 | 4 | 12 | 7 | 26:30 | -4 | 24 | |
15. | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 21:28 | -7 | 23 | |
16. | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:41 | -13 | 23 | |
17. | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 18:34 | -16 | 17 | |
18. | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 20:42 | -22 | 14 |
Basketball
Boxen
Fußball - national
Fußball - international
Handball
Motorsport
Radsport
Tennis