| Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
Fr. 08.02. 18:30 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |
Fr. 08.02. 19:00 | ![]() | - | ![]() | 0:4 | |
Sa. 09.02. 14:00 | ![]() | - | ![]() | 1:0 | |
![]() | - | ![]() | 2:0 | ||
![]() | - | ![]() | 2:1 | ||
![]() | - | ![]() | 3:1 | ||
So. 10.02. 14:00 | ![]() | - | ![]() | 3:1 | |
Di. 12.03. 18:30 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |
Sa. 23.03. 14:00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 | |
Mi. 17.04. 18:00 | ![]() | - | ![]() | 0:0 |
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 25 | 14 | 8 | 3 | 46:16 | +30 | 50 | |
| 2. | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 42:20 | +22 | 50 | |
| 3. | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 42:24 | +18 | 49 | |
| 4. | ![]() | 25 | 13 | 8 | 4 | 41:20 | +21 | 47 | |
| 5. | ![]() | 25 | 14 | 4 | 7 | 47:36 | +11 | 46 | |
| 6. | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 38:33 | +5 | 40 | |
| 7. | ![]() | 25 | 11 | 4 | 10 | 33:33 | 0 | 37 | |
| 8. | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 29:28 | +1 | 36 | |
| 9. | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 35:31 | +4 | 35 | |
| 10. | ![]() | 25 | 5 | 15 | 5 | 29:31 | -2 | 30 | |
| 11. | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 24:33 | -9 | 30 | |
| 12. | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:34 | -11 | 28 | |
| 13. | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 28:29 | -1 | 27 | |
| 14. | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:33 | -12 | 27 | |
| 15. | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:34 | -2 | 26 | |
| 16. | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 34:46 | -12 | 26 | |
| 17. | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:43 | -15 | 25 | |
| 18. | ![]() | 25 | 4 | 10 | 11 | 24:43 | -19 | 22 | |
| 19. | ![]() | 25 | 3 | 11 | 11 | 19:34 | -15 | 20 | |
| 20. | ![]() | 25 | 5 | 9 | 11 | 23:37 | -14 | 19 |
Rumpf-Elf bricht in Richtung USA auf.
zum VideoWähle aus drei Treffern das Amateurtor der Woche!
zum Video