| Pl. | Name | Verein | Position | Spiele | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joan Oumari | ![]() | Abwehr | 33 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 2. | Ken Leemans | ![]() | Mittelfeld | 30 | 12 | 2 | 0 | 18 |
| Marvin Bakalorz | ![]() | Mittelfeld | 31 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| 4. | Philipp Kreuels | ![]() | Mittelfeld | 31 | 12 | 0 | 1 | 17 |
| 5. | Fabian Klos | ![]() | Sturm | 33 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| Marius Strangl | ![]() | Mittelfeld | 16 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| 7. | Michael Wiemann | ![]() | Abwehr | 35 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| Kevin Möhwald | ![]() | Mittelfeld | 35 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
| Patrick Kirsch | ![]() | Abwehr | 28 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
| 10. | Sandrino Braun | ![]() | Mittelfeld | 33 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Kerem Demirbay | ![]() | Mittelfeld | 28 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| Manuel Hornig | ![]() | Abwehr | 30 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| Manuel Riemann | ![]() | Tor | 31 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 14. | Marco Engelhardt | ![]() | Mittelfeld | 36 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Josef Cinar | ![]() | Abwehr | 35 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| Thomas Rathgeber | ![]() | Sturm | 35 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| Leonhard Haas | ![]() | Mittelfeld | 21 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| Maximilian Drum | ![]() | Abwehr | 32 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 19. | Nico Herzig | ![]() | Abwehr | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Jens Möckel | ![]() | Abwehr | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Julien Humbert | ![]() | Mittelfeld | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Marco Hartmann | ![]() | Mittelfeld | 34 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| Simon Zoller | ![]() | Sturm | 36 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| Jerome Gondorf | ![]() | Mittelfeld | 32 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| Sören Eismann | ![]() | Mittelfeld | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| Leonardo Bittencourt | ![]() | Mittelfeld | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| Assimiou Touré | ![]() | Abwehr | 21 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 28. | Amaury Bischoff | ![]() | Mittelfeld | 34 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Dominic Peitz | ![]() | Mittelfeld | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| Danny Latza | ![]() | Mittelfeld | 37 | 9 | 0 | 0 | 9 |






















































































































































































































