| Pl. | Name | Verein | Position | Spiele | Vorl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | ![]() | Sturm | 33 | 7 | 29 | 36 |
| 2. | Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() | Sturm | 36 | 9 | 19 | 28 |
| 3. | Dimitri Payet | ![]() | Mittelfeld | 37 | 13 | 12 | 25 |
| 4. | Jérémie Aliadière | ![]() | Sturm | 31 | 9 | 15 | 24 |
| 5. | Bafétimbi Gomis | ![]() | Sturm | 36 | 4 | 16 | 20 |
| Dario Cvitanich | ![]() | Sturm | 28 | 2 | 18 | 20 | |
| 7. | Anthony Modeste | ![]() | Sturm | 35 | 3 | 15 | 18 |
| Yohan Mollo | ![]() | Mittelfeld | 35 | 11 | 7 | 18 | |
| Wissam Ben Yedder | ![]() | Sturm | 33 | 5 | 13 | 18 | |
| 10. | Julien Féret | ![]() | Mittelfeld | 36 | 6 | 11 | 17 |
| 11. | Salomon Kalou | ![]() | Sturm | 27 | 3 | 13 | 16 |
| Romain Alessandrini | ![]() | Mittelfeld | 22 | 6 | 10 | 16 | |
| Saber Khelifa | ![]() | Sturm | 24 | 3 | 13 | 16 | |
| 14. | Gaël Danic | ![]() | Mittelfeld | 30 | 10 | 5 | 15 |
| Mathieu Valbuena | ![]() | Mittelfeld | 36 | 12 | 3 | 15 | |
| Wahbi Khazri | ![]() | Mittelfeld | 28 | 8 | 7 | 15 | |
| Rémy Cabella | ![]() | Mittelfeld | 30 | 8 | 7 | 15 | |
| Éric Bautheac | ![]() | Mittelfeld | 34 | 7 | 8 | 15 | |
| 19. | Mevlut Erding | ![]() | Sturm | 31 | 4 | 10 | 14 |
| 20. | Brandão | ![]() | Sturm | 26 | 2 | 11 | 13 |
| André-Pierre Gignac | ![]() | Sturm | 30 | 0 | 13 | 13 | |
| Younès Belhanda | ![]() | Mittelfeld | 30 | 3 | 10 | 13 | |
| 23. | Jerome Rothen | ![]() | Mittelfeld | 28 | 9 | 3 | 12 |
| Souleymane Camara | ![]() | Sturm | 32 | 2 | 10 | 12 | |
| Benjamin Nivet | ![]() | Mittelfeld | 36 | 3 | 9 | 12 | |
| Jonathan Pitroipa | ![]() | Mittelfeld | 31 | 5 | 7 | 12 | |
| Jérémy Menez | ![]() | Mittelfeld | 30 | 7 | 5 | 12 | |
| Lisandro López | ![]() | Sturm | 30 | 2 | 10 | 12 | |
| Eden Ben Basat | ![]() | Sturm | 28 | 0 | 12 | 12 | |
| André Ayew | ![]() | Sturm | 34 | 3 | 9 | 12 |


















































































































































































































