| Pl. | Name | Verein | Position | Spiele | Vorl. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | ![]() | Sturm | 34 | 8 | 30 | 38 |
| 2. | Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() | Sturm | 37 | 9 | 19 | 28 |
| 3. | Dimitri Payet | ![]() | Mittelfeld | 38 | 13 | 12 | 25 |
| 4. | Jérémie Aliadière | ![]() | Sturm | 31 | 9 | 15 | 24 |
| 5. | Dario Cvitanich | ![]() | Sturm | 29 | 2 | 19 | 21 |
| 6. | Bafétimbi Gomis | ![]() | Sturm | 37 | 4 | 16 | 20 |
| Wissam Ben Yedder | ![]() | Sturm | 34 | 5 | 15 | 20 | |
| 8. | Anthony Modeste | ![]() | Sturm | 36 | 3 | 15 | 18 |
| Yohan Mollo | ![]() | Mittelfeld | 36 | 11 | 7 | 18 | |
| 10. | Salomon Kalou | ![]() | Sturm | 28 | 3 | 14 | 17 |
| Julien Féret | ![]() | Mittelfeld | 37 | 6 | 11 | 17 | |
| 12. | Gaël Danic | ![]() | Mittelfeld | 31 | 11 | 5 | 16 |
| Éric Bautheac | ![]() | Mittelfeld | 35 | 7 | 9 | 16 | |
| Romain Alessandrini | ![]() | Mittelfeld | 22 | 6 | 10 | 16 | |
| Saber Khelifa | ![]() | Sturm | 25 | 3 | 13 | 16 | |
| 16. | Mathieu Valbuena | ![]() | Mittelfeld | 37 | 12 | 3 | 15 |
| Wahbi Khazri | ![]() | Mittelfeld | 29 | 8 | 7 | 15 | |
| Rémy Cabella | ![]() | Mittelfeld | 31 | 8 | 7 | 15 | |
| 19. | Mevlut Erding | ![]() | Sturm | 32 | 4 | 10 | 14 |
| 20. | Benjamin Nivet | ![]() | Mittelfeld | 37 | 3 | 10 | 13 |
| Brandão | ![]() | Sturm | 27 | 2 | 11 | 13 | |
| Lisandro López | ![]() | Sturm | 31 | 2 | 11 | 13 | |
| André-Pierre Gignac | ![]() | Sturm | 31 | 0 | 13 | 13 | |
| Clément Grenier | ![]() | Mittelfeld | 28 | 6 | 7 | 13 | |
| Younès Belhanda | ![]() | Mittelfeld | 30 | 3 | 10 | 13 | |
| 26. | Jerome Rothen | ![]() | Mittelfeld | 28 | 9 | 3 | 12 |
| Souleymane Camara | ![]() | Sturm | 33 | 2 | 10 | 12 | |
| Jonathan Pitroipa | ![]() | Mittelfeld | 32 | 5 | 7 | 12 | |
| Jérémy Menez | ![]() | Mittelfeld | 30 | 7 | 5 | 12 | |
| Eden Ben Basat | ![]() | Sturm | 28 | 0 | 12 | 12 |






















































































































































































































