Reading FC
Aston Villa
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | |||
| Heim | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
| Auswärts | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettb. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 09.03.13 | ![]() Reading FC | - | ![]() Aston Villa | EPL | 1:2 (1:2) |
| Di 27.11.12 | ![]() Aston Villa | - | ![]() Reading FC | EPL | 1:0 (0:0) |
| So 24.02.08 | ![]() Reading FC | - | ![]() Aston Villa | EPL | 1:2 (0:1) |
| Sa 12.01.08 | ![]() Aston Villa | - | ![]() Reading FC | EPL | 3:1 (1:0) |
| Sa 10.02.07 | ![]() Reading FC | - | ![]() Aston Villa | EPL | 2:0 (1:0) |
| Mi 23.08.06 | ![]() Aston Villa | - | ![]() Reading FC | EPL | 2:1 (1:1) |
News: BVB heiß auf Bayerns Claudio Pizarro.
zum VideoWähle aus drei Treffern das Amateurtor der Woche!
zum VideoAlle Spieler in der Einzelkritik - wenige Stars fallen ab.
zur EinzelkritikDabei läuft sein Vertrag bei Real noch bis 2016.
mehr zu ÖzilRückkehr nach Coming-Out und Rücktritt?
mehr zu Rogers