Reading FC
Chelsea FC
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | |||
| Heim | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| Auswärts | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettb. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 30.01.13 | ![]() Reading FC | - | ![]() Chelsea FC | EPL | 2:2 (0:1) |
| Mi 22.08.12 | ![]() Chelsea FC | - | ![]() Reading FC | EPL | 4:2 (1:2) |
| Mi 30.01.08 | ![]() Chelsea FC | - | ![]() Reading FC | EPL | 1:0 (1:0) |
| Mi 15.08.07 | ![]() Reading FC | - | ![]() Chelsea FC | EPL | 1:2 (1:0) |
| Di 26.12.06 | ![]() Chelsea FC | - | ![]() Reading FC | EPL | 2:2 (1:0) |
| Sa 14.10.06 | ![]() Reading FC | - | ![]() Chelsea FC | EPL | 0:1 (0:1) |
Dämlicher kann man sich eine Rote Karte nicht abholen.
mehrWähle aus drei Treffern das Amateurtor der Woche!
zum VideoDas ist Deutschlands bestes Amateurteam.
mehrAlle News vom Transfermarkt im Live-Blog.
zum Live-Blog