Nr. | Name | Verein | Geburtstag | Einsätze | Tore | Vorl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaëlle Thalmann | - | 18.01.1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Seraina Friedli | - | 20.03.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stenia Michel | - | 23.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Noelle Maritz | - | 23.12.1995 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jana Brunner | - | 20.01.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rahel Kiwic | - | 05.01.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Caroline Abbé | - | 13.01.1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rachel Rinast | - | 02.06.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sandra Betschart | - | 30.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martina Moser | - | 09.04.1986 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lia Wälti | - | 19.04.1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vanessa Bernauer | - | 23.03.1988 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Fabienne Humm | - | 20.12.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cinzia Zehnder | - | 04.08.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sandrine Mauron | - | 19.12.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ramona Bachmann | - | 25.12.1990 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lara Dickenmann | - | 27.11.1985 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ana Crnogorcevic | - | 03.10.1990 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eseosa Aigbogun | - | 23.05.1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Geraldine Reuteler | - | 21.04.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Viola Calligaris | - | 17.03.1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Meriame Terchoun | - | 27.10.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vanessa Bürki | - | 01.04.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Voss-Tecklenburg |
Basketball
Boxen
Fußball - national
Fußball - international
Handball
Motorsport
Radsport
Tennis