Nr. | Name | Verein | Geburtstag | Einsätze | Tore | Vorl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Patrício | 15.02.1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | José Sá | 17.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Beto | 01.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Varela | 04.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eliseu | 01.10.1983 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pepe | 26.02.1983 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Bruno Alves | 27.11.1981 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Cédric Soares | 31.08.1991 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Nélson Semedo | 16.11.1993 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | José Fonte | 22.12.1983 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Luís Neto | 26.05.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Cancelo | 27.05.1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | João Moutinho | 08.09.1986 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | André Gomes | 30.07.1993 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | William Carvalho | 07.04.1992 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Bernardo Silva | 10.08.1994 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Ricardo Quaresma | 26.09.1983 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Adrien Silva | 15.03.1989 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Danilo Pereira | 09.09.1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pizzi | 06.10.1989 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Mário | 19.01.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renato Sanches | 18.08.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | André Silva | 06.11.1995 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Gelson Martins | 11.05.1995 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nani | 17.11.1986 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cristiano Ronaldo | 05.02.1985 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Éder | 22.12.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Santos |
Basketball
Boxen
Fußball - national
Fußball - international
Handball
Motorsport
Radsport
Tennis